Anitr Fansub - Anime ve Manga - İstatistik Merkezi-http://www.anitr.com/anitr_manga.png

Anitr Fansub - Anime ve Manga - İstatistik Merkezi

Genel İstatistikler

Toplam Üye:
8432
Toplam İleti:
28462
Toplam Konu:
4569
Toplam Kategori:
14
Çevrimiçi Kullanıcılar:
37
En Çok Çevrimiçi:
896 - 30 Ocak 2019, 15:20:41
Bugün Çeviriçi Olanlar:
52
Ortalama günlük kayıt:
3.11
Günlük ortalama ileti sayısı:
6.77
Günlük ortalama konu sayısı:
1.06
Toplam Bölüm:
151
Son Üye:
dushivz
Ortalama günlük çevrimiçi üye:
97.38
Erkek Bayan oranı:
1.9:1

En Çok Konu Açanlar

ukyo29
1054
panres
423
DarkMP
251
CloudT
171
Rebirth33
166
FuLLBusteR
129
Wizy
122
kakashi
87
Turkuaz
82
Shiniori
79

En Çok Çevrimiçi Olanlar

DarkMP
189gün 11saat 7dk
panres
70gün 18saat 35dk
Wizy
69gün 51dk
Ayumi-san
36gün 6saat 31dk
CloudT
28gün 11saat 13dk
NeverSoft
24gün 21saat 11dk
amazing355
23gün 37dk
Utauyo
20gün 6saat 25dk
mikroq
17gün 19saat 58dk
kakashi
17gün 13saat 45dk

Top 10 Alınan Beğeniler (Alınan Beğeni / Verilen)

DarkMP
279/164
Wizy
193/43
CloudT
172/346
panres
113/145
Kizoku
103/56
amazing355
62/0
FuLLBusteR
51/90
eyo-sama
38/24
Mugiwara'nın Aynası
30/42
Frannie
26/8

Top 10 Verilen Beğeniler (Verilen / Alınan Beğeni)

CloudT
346/172
DarkMP
164/279
panres
145/113
FuLLBusteR
90/51
Ayumi-san
76/25
NaNtokaNaru
70/19
Kizoku
56/103
Pein
45/5
Wizy
43/193
Mugiwara'nın Aynası
42/30

Forum Tarihi

Yıllık Özet Yeni Konular Yeni İletiler Yeni Üyeler En Çok Çevrimiçi Üye
* 2026 1 3 13 85
Şubat 2026 1 1 3 60
Ocak 2026 0 2 10 85
* 2025 4 4 72 124
Aralık 2025 0 0 7 74
Kasım 2025 0 0 8 124
Ekim 2025 0 0 7 112
Eylül 2025 3 3 1 64
Ağustos 2025 0 0 8 68
Temmuz 2025 0 0 6 65
Haziran 2025 0 0 4 64
Mayıs 2025 0 0 4 78
Nisan 2025 1 1 7 70
Mart 2025 0 0 9 55
Şubat 2025 0 0 4 57
Ocak 2025 0 0 7 52
* 2024 31 39 109 53
Aralık 2024 0 0 4 46
Kasım 2024 6 6 7 48
Ekim 2024 9 11 4 51
Eylül 2024 2 3 3 50
Ağustos 2024 7 8 5 49
Temmuz 2024 1 1 13 48
Haziran 2024 1 1 13 41
Mayıs 2024 0 0 9 38
Nisan 2024 1 2 14 39
Mart 2024 0 1 13 53
Şubat 2024 4 6 7 49
Ocak 2024 0 0 17 46
* 2023 43 53 181 67
Aralık 2023 1 3 8 61
Kasım 2023 0 0 13 44
Ekim 2023 0 2 21 49
Eylül 2023 12 13 17 50
Ağustos 2023 3 5 28 45
Temmuz 2023 0 1 17 42
Haziran 2023 0 1 18 51
Mayıs 2023 10 10 10 44
Nisan 2023 0 1 12 51
Mart 2023 15 15 13 48
Şubat 2023 2 2 9 67
Ocak 2023 0 0 15 58
* 2022 6 64 99 89
Aralık 2022 0 0 8 56
Kasım 2022 0 0 6 65
Ekim 2022 1 14 10 61
Eylül 2022 3 31 9 53
Ağustos 2022 0 4 8 49
Temmuz 2022 0 2 10 55
Haziran 2022 0 6 5 54
Mayıs 2022 1 1 9 53
Nisan 2022 1 3 9 61
Mart 2022 0 2 12 62
Şubat 2022 0 0 10 84
Ocak 2022 0 1 3 89
* 2021 27 666 131 184
Aralık 2021 0 1 2 64
Kasım 2021 1 16 0 61
Ekim 2021 0 17 0 88
Eylül 2021 0 0 0 74
Ağustos 2021 0 5 0 117
Temmuz 2021 9 28 0 103
Haziran 2021 1 260 2 161
Mayıs 2021 5 114 31 184
Nisan 2021 6 66 23 85
Mart 2021 2 148 20 116
Şubat 2021 1 6 30 60
Ocak 2021 2 5 23 106
* 2020 8 41 198 572
Aralık 2020 0 0 22 55
Kasım 2020 1 4 18 106
Ekim 2020 6 16 18 104
Eylül 2020 0 1 13 63
Ağustos 2020 0 2 14 106
Temmuz 2020 0 2 23 45
Haziran 2020 0 3 24 87
Mayıs 2020 1 2 25 44
Nisan 2020 0 4 13 26
Mart 2020 0 1 9 481
Şubat 2020 0 4 9 572
Ocak 2020 0 2 10 480
* 2019 2 10 110 896
Aralık 2019 0 0 1 332
Eylül 2019 0 0 0 210
Ağustos 2019 0 0 1 558
Temmuz 2019 0 0 3 232
Haziran 2019 0 0 3 558
Mayıs 2019 0 0 0 550
Nisan 2019 0 0 9 486
Mart 2019 0 3 26 650
Şubat 2019 1 2 26 865
Ocak 2019 1 5 41 896
* 2018 7 41 420 504
Aralık 2018 0 1 20 265
Kasım 2018 1 6 20 336
Ekim 2018 0 2 27 265
Eylül 2018 0 1 27 246
Ağustos 2018 2 6 30 238
Temmuz 2018 0 5 42 232
Haziran 2018 0 4 45 237
Mayıs 2018 1 5 49 254
Nisan 2018 0 1 30 249
Mart 2018 0 2 39 207
Şubat 2018 0 3 45 205
Ocak 2018 3 5 46 504
* 2017 3 5 87 322
Aralık 2017 3 5 52 237
Kasım 2017 0 0 35 322
2017-11-06 0 0 0 75
2017-11-07 0 0 2 127
2017-11-08 0 0 2 247
2017-11-09 0 0 1 185
2017-11-10 0 0 0 175
2017-11-11 0 0 2 206
2017-11-12 0 0 1 206
2017-11-13 0 0 1 246
2017-11-14 0 0 1 208
2017-11-15 0 0 3 322
2017-11-16 0 0 2 189
2017-11-17 0 0 2 206
2017-11-18 0 0 2 144
2017-11-19 0 0 4 144
2017-11-20 0 0 2 231
2017-11-21 0 0 2 201
2017-11-22 0 0 1 201
2017-11-23 0 0 1 199
2017-11-24 0 0 1 179
2017-11-25 0 0 1 173
2017-11-26 0 0 1 159
2017-11-27 0 0 0 274
2017-11-28 0 0 0 198
2017-11-29 0 0 2 233
2017-11-30 0 0 1 193
* 2016 32 94 764 552
Ekim 2016 0 0 47 552
Eylül 2016 3 4 62 490
2016-09-06 1 1 0 350
2016-09-07 0 0 3 355
2016-09-08 0 0 3 366
2016-09-09 0 0 6 368
2016-09-10 0 0 2 356
2016-09-11 0 0 2 348
2016-09-12 1 1 3 353
2016-09-13 0 0 4 354
2016-09-14 0 0 4 476
2016-09-15 1 1 2 305
2016-09-16 0 0 2 316
2016-09-17 0 0 2 288
2016-09-18 0 0 2 490
2016-09-19 0 0 0 310
2016-09-20 0 0 6 266
2016-09-21 0 0 2 276
2016-09-22 0 1 1 296
2016-09-23 0 0 6 435
2016-09-24 0 0 2 279
2016-09-25 0 0 2 485
2016-09-26 0 0 0 259
2016-09-27 0 0 2 417
2016-09-28 0 0 1 382
2016-09-29 0 0 2 454
2016-09-30 0 0 3 267
Ağustos 2016 4 8 67 518
Temmuz 2016 6 18 99 346
2016-07-01 0 0 3 346
2016-07-02 0 0 7 183
2016-07-03 4 4 3 199
2016-07-04 0 4 7 123
2016-07-05 1 4 1 193
2016-07-06 0 1 1 138
2016-07-07 0 0 3 186
2016-07-08 0 0 2 150
2016-07-09 0 0 1 142
2016-07-10 0 0 2 139
2016-07-11 0 0 4 151
2016-07-12 0 0 6 128
2016-07-13 0 0 4 186
2016-07-14 0 0 1 191
2016-07-15 0 0 4 157
2016-07-16 0 0 3 149
2016-07-17 0 0 1 144
2016-07-18 0 0 3 172
2016-07-19 0 0 5 174
2016-07-20 0 0 3 153
2016-07-21 0 2 4 175
2016-07-22 0 0 1 158
2016-07-23 1 1 7 175
2016-07-24 0 0 2 258
2016-07-25 0 0 1 222
2016-07-26 0 0 3 242
2016-07-27 0 0 1 211
2016-07-28 0 0 4 201
2016-07-29 0 0 4 246
2016-07-30 0 1 4 322
2016-07-31 0 1 4 338
Haziran 2016 4 10 101 386
Mayıs 2016 2 8 75 254
Nisan 2016 5 13 69 297
Mart 2016 1 4 75 258
Şubat 2016 3 14 69 250
Ocak 2016 4 15 100 149
* 2015 321 877 1123 350
Aralık 2015 3 14 81 140
Kasım 2015 2 12 64 123
Ekim 2015 11 60 84 186
Eylül 2015 13 65 90 179
Ağustos 2015 19 63 118 132
Temmuz 2015 11 94 130 350
Haziran 2015 10 46 108 121
Mayıs 2015 4 45 81 108
Nisan 2015 33 64 83 125
Mart 2015 45 71 86 155
Şubat 2015 48 135 97 118
Ocak 2015 122 208 101 126
* 2014 1711 5300 1538 185
Aralık 2014 181 394 79 171
2014-12-01 0 2 3 94
2014-12-02 6 14 1 147
2014-12-03 7 10 2 84
2014-12-04 5 10 5 124
2014-12-05 8 15 3 97
2014-12-06 4 8 2 102
2014-12-07 5 9 0 117
2014-12-08 10 12 7 117
2014-12-09 5 10 4 106
2014-12-10 0 3 2 119
2014-12-11 7 18 2 142
2014-12-12 8 15 1 109
2014-12-13 8 23 5 109
2014-12-14 5 10 2 91
2014-12-15 8 13 1 91
2014-12-16 7 21 4 104
2014-12-17 6 11 3 171
2014-12-18 8 21 2 91
2014-12-19 1 8 3 97
2014-12-20 13 36 2 89
2014-12-21 4 13 2 98
2014-12-22 6 13 4 103
2014-12-23 3 15 0 101
2014-12-24 6 11 2 104
2014-12-25 13 22 4 94
2014-12-26 5 9 2 91
2014-12-27 4 9 4 80
2014-12-28 3 7 2 91
2014-12-29 3 7 3 109
2014-12-30 8 11 2 97
2014-12-31 5 8 0 94
Kasım 2014 219 479 87 150
Ekim 2014 221 367 71 97
2014-10-01 15 19 3 97
2014-10-02 6 11 1 83
2014-10-03 6 9 3 96
2014-10-04 0 10 1 78
2014-10-05 1 8 2 77
2014-10-06 1 2 0 65
2014-10-07 2 4 2 82
2014-10-08 9 11 3 82
2014-10-09 12 12 2 89
2014-10-10 8 9 1 77
2014-10-11 7 9 5 87
2014-10-12 5 7 2 95
2014-10-13 6 10 2 84
2014-10-14 2 5 2 75
2014-10-15 1 4 4 76
2014-10-16 6 10 2 85
2014-10-17 11 14 1 75
2014-10-18 11 17 2 87
2014-10-19 4 4 0 81
2014-10-20 10 11 2 97
2014-10-21 5 9 2 73
2014-10-22 10 11 2 79
2014-10-23 8 13 1 93
2014-10-24 10 18 1 88
2014-10-25 8 13 1 95
2014-10-26 8 12 4 95
2014-10-27 13 15 2 87
2014-10-28 8 18 7 89
2014-10-29 7 14 3 89
2014-10-30 18 26 3 88
2014-10-31 3 32 5 84
Eylül 2014 217 544 87 122
Ağustos 2014 121 1067 126 141
Temmuz 2014 282 1014 156 165
2014-07-01 7 11 9 76
2014-07-02 9 17 3 111
2014-07-03 18 52 6 104
2014-07-04 16 46 5 136
2014-07-05 9 27 3 86
2014-07-06 3 20 6 95
2014-07-07 11 39 3 104
2014-07-08 8 19 7 80
2014-07-09 3 16 8 89
2014-07-10 18 41 4 133
2014-07-11 1 14 4 84
2014-07-12 0 15 2 83
2014-07-13 0 9 6 85
2014-07-14 2 31 3 101
2014-07-15 16 23 2 85
2014-07-16 8 39 5 82
2014-07-17 2 13 3 78
2014-07-18 10 32 7 107
2014-07-19 0 16 6 92
2014-07-20 3 35 2 85
2014-07-21 2 33 8 82
2014-07-22 6 32 6 144
2014-07-23 21 62 11 165
2014-07-24 44 109 3 143
2014-07-25 10 43 5 106
2014-07-26 17 49 9 103
2014-07-27 8 41 4 96
2014-07-28 8 44 5 104
2014-07-29 4 7 2 77
2014-07-30 9 46 6 120
2014-07-31 9 33 3 133
Haziran 2014 201 411 132 124
Mayıs 2014 12 60 143 158
2014-05-01 1 2 6 128
2014-05-02 1 3 4 140
2014-05-03 0 2 5 116
2014-05-04 0 0 7 133
2014-05-05 1 3 2 120
2014-05-06 0 0 2 101
2014-05-07 0 2 8 146
2014-05-08 0 0 4 125
2014-05-09 0 0 6 92
2014-05-10 2 4 4 126
2014-05-11 0 0 1 99
2014-05-12 0 7 4 112
2014-05-13 0 2 4 92
2014-05-14 0 0 4 95
2014-05-15 0 2 5 158
2014-05-16 0 0 7 146
2014-05-17 0 0 5 104
2014-05-18 0 1 3 95
2014-05-19 0 0 6 90
2014-05-20 0 0 4 83
2014-05-21 1 4 2 93
2014-05-22 1 4 1 96
2014-05-23 1 1 8 108
2014-05-24 0 2 5 115
2014-05-25 0 0 7 86
2014-05-26 0 3 2 105
2014-05-27 1 4 7 102
2014-05-28 0 0 3 113
2014-05-29 1 3 4 111
2014-05-30 1 2 8 98
2014-05-31 1 9 5 91
Nisan 2014 24 123 121 185
Mart 2014 101 219 152 171
Şubat 2014 30 228 166 169
Ocak 2014 102 394 218 174
* 2013 1202 8904 1655 173
Aralık 2013 157 363 156 155
Kasım 2013 19 103 88 170
Ekim 2013 74 191 79 150
Eylül 2013 23 262 99 132
Ağustos 2013 66 427 151 136
2013-08-01 2 17 4 105
2013-08-02 2 17 6 101
2013-08-03 5 22 6 89
2013-08-04 2 24 3 97
2013-08-05 2 30 4 105
2013-08-06 1 18 6 98
2013-08-07 3 16 6 94
2013-08-08 1 15 6 86
2013-08-09 1 8 4 88
2013-08-10 1 23 5 102
2013-08-11 2 22 15 100
2013-08-12 6 29 7 102
2013-08-13 3 17 7 107
2013-08-14 0 9 4 95
2013-08-15 2 9 5 99
2013-08-16 1 8 4 96
2013-08-17 3 13 2 84
2013-08-18 5 30 5 117
2013-08-19 1 11 4 86
2013-08-20 1 8 4 136
2013-08-21 0 4 5 96
2013-08-22 1 9 4 90
2013-08-23 2 2 4 93
2013-08-24 3 6 7 87
2013-08-25 1 7 3 97
2013-08-26 1 10 8 86
2013-08-27 4 11 5 79
2013-08-28 5 10 3 89
2013-08-29 1 7 0 113
2013-08-30 2 4 4 98
2013-08-31 2 11 1 81
Temmuz 2013 84 630 124 121
Haziran 2013 85 662 138 95
Mayıs 2013 104 1054 100 108
Nisan 2013 122 1133 121 122
Mart 2013 216 1510 179 173
Şubat 2013 124 1420 293 127
2013-02-01 4 35 3 97
2013-02-02 7 47 11 100
2013-02-03 1 34 6 90
2013-02-04 5 37 6 106
2013-02-05 3 34 7 94
2013-02-06 1 52 2 92
2013-02-07 6 76 12 102
2013-02-08 8 48 5 110
2013-02-09 2 48 5 96
2013-02-10 4 43 9 103
2013-02-11 2 57 25 120
2013-02-12 2 41 51 127
2013-02-13 9 40 15 107
2013-02-14 1 65 9 113
2013-02-15 6 50 12 95
2013-02-16 4 47 18 103
2013-02-17 7 64 11 107
2013-02-18 4 72 6 116
2013-02-19 5 80 5 118
2013-02-20 5 55 7 89
2013-02-21 7 23 4 110
2013-02-22 3 38 5 108
2013-02-23 9 99 6 118
2013-02-24 6 56 8 104
2013-02-25 3 41 18 105
2013-02-26 4 63 14 102
2013-02-27 3 37 6 110
2013-02-28 3 38 7 107
Ocak 2013 128 1149 127 120
* 2012 1805 16371 7634 259
Aralık 2012 102 1115 102 151
Kasım 2012 153 840 97 246
Ekim 2012 283 1676 169 141
Eylül 2012 160 2098 506 190
Ağustos 2012 248 2119 704 213
Temmuz 2012 216 2434 917 234
2012-07-01 0 37 38 189
2012-07-02 2 47 36 188
2012-07-03 8 43 39 204
2012-07-04 3 66 31 165
2012-07-05 4 58 35 196
2012-07-06 9 53 31 188
2012-07-07 8 97 48 216
2012-07-08 1 64 33 198
2012-07-09 5 40 33 234
2012-07-10 6 46 25 198
2012-07-11 2 42 26 176
2012-07-12 4 45 33 186
2012-07-13 2 74 16 186
2012-07-14 5 60 36 180
2012-07-15 4 64 34 174
2012-07-16 11 72 27 213
2012-07-17 4 63 26 197
2012-07-18 10 123 21 200
2012-07-19 10 99 32 177
2012-07-20 19 122 22 184
2012-07-21 9 120 16 196
2012-07-22 5 84 25 180
2012-07-23 16 85 27 176
2012-07-24 4 57 26 210
2012-07-25 17 123 32 196
2012-07-26 12 101 26 196
2012-07-27 8 105 27 183
2012-07-28 7 116 31 221
2012-07-29 9 124 36 202
2012-07-30 7 125 26 191
2012-07-31 5 79 23 183
Haziran 2012 121 1025 833 259
Mayıs 2012 110 1117 809 245
Nisan 2012 101 917 768 225
Mart 2012 110 1033 877 207
Şubat 2012 93 938 1058 183
2012-02-01 1 33 39 124
2012-02-02 5 37 34 124
2012-02-03 6 35 61 126
2012-02-04 2 17 29 118
2012-02-05 5 45 52 123
2012-02-06 4 33 34 130
2012-02-07 1 29 31 112
2012-02-08 3 24 18 124
2012-02-09 3 35 43 158
2012-02-10 2 21 42 135
2012-02-11 0 21 44 149
2012-02-12 4 17 38 139
2012-02-13 5 41 32 136
2012-02-14 1 33 30 143
2012-02-15 11 31 19 151
2012-02-16 2 39 28 137
2012-02-17 1 17 34 143
2012-02-18 3 26 37 151
2012-02-19 3 27 36 155
2012-02-20 1 48 29 149
2012-02-21 0 27 26 146
2012-02-22 1 26 29 152
2012-02-23 1 32 38 156
2012-02-24 1 27 37 183
2012-02-25 5 50 56 178
2012-02-26 9 55 45 156
2012-02-27 5 40 33 151
2012-02-28 4 36 39 165
2012-02-29 4 36 45 164
Ocak 2012 108 1059 794 142
* 2011 406 3222 2281 113
Aralık 2011 91 844 582 113
Kasım 2011 94 1005 569 111
Ekim 2011 108 533 517 96
Eylül 2011 113 840 613 93
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal